Waltz
Nr. LD LE LG LJ LR LS LX LY PA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
49) Armin Kuusik / 4 4 4 3 5 1 3 3 3 5 4 4
59) Frederik Vendel / 1 3 3 2 4 2 2 4 2 5 (9) 7 (15) 2 2
80) Märten Muoni / 2 1 1 4 1 4 1 1 1 6 1 1
84) Ralf Runthal / 5 2 2 1 2 3 5 2 4 5 (9) 6 (12) 3 3
96) Valdemar Leosk / 3 5 5 5 3 5 4 5 5 9 5 5
Quickstep
Nr. LD LE LG LJ LR LS LX LY PA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
49) Armin Kuusik / 1 4 4 1 2 1 3 3 4 6 (11) 3 7
59) Frederik Vendel / 4 2 3 3 3 4 2 2 1 7 (16) 2 4
80) Märten Muoni / 3 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 2
84) Ralf Runthal / 2 3 2 5 4 2 5 1 3 6 (13) 4 7
96) Valdemar Leosk / 5 5 5 4 5 5 4 5 5 9 5 10
Samba
Nr. LD LE LG LJ LR LS LX LY PA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
49) Armin Kuusik / 3 3 4 4 2 5 4 4 5 7 (24) 3 10
59) Frederik Vendel / 2 2 3 2 3 1 2 1 2 7 2 6
80) Märten Muoni / 1 1 1 1 1 2 1 2 1 7 1 3
84) Ralf Runthal / 5 5 2 3 4 4 5 3 4 6 (20) 4 11
96) Valdemar Leosk / 4 4 5 5 5 3 3 5 3 5 (17) 5 15
Cha Cha Cha
Nr. LD LE LG LJ LR LS LX LY PA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
49) Armin Kuusik / 4 3 5 4 2 4 4 4 5 7 (25) 4 14
59) Frederik Vendel / 1 2 1 2 4 5 2 1 2 7 2 8
80) Märten Muoni / 2 1 2 1 1 2 1 3 1 5 1 4
84) Ralf Runthal / 5 5 3 3 3 1 5 2 3 6 3 14
96) Valdemar Leosk / 3 4 4 5 5 3 3 5 4 6 (21) 5 20

LD : Ina Kocetova

LE : Kai Andre Lilleboe

LG : Katrin Kruuse

LJ : Martynas Kura

LR : Simon Szucs

LS : Szymon Kulis

LX : Marko Mehine

LY : Siim Saarik

PA : Margarita Goldin