Waltz
| Nr. | LA | LB | LE | LG | LH | LK | LQ | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120) / Eva-Liisa Tomson | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 137) / Kadri Pauklin | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 150) / Laureen Sibrits | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 (14) | 2 | 2 | |||||
| 161) / Marie Pihlik | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 (15) | 5 | 5 | |||||
| 170) / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 (22) | 4 | 4 | |||||
| 186) / Sandra Kirillov | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 (11) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | LA | LB | LE | LG | LH | LK | LQ | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120) / Eva-Liisa Tomson | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 137) / Kadri Pauklin | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 150) / Laureen Sibrits | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 (18) | 2 | 4 | |||||
| 161) / Marie Pihlik | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 170) / Miina Mathilda Lilleorg | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 186) / Sandra Kirillov | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 (11) | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | LA | LB | LE | LG | LH | LK | LQ | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120) / Eva-Liisa Tomson | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 17 | |||||
| 137) / Kadri Pauklin | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 150) / Laureen Sibrits | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 161) / Marie Pihlik | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 16 | |||||
| 170) / Miina Mathilda Lilleorg | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||
| 186) / Sandra Kirillov | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 |
Slow Foxtrot
| Nr. | LA | LB | LE | LG | LH | LK | LQ | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120) / Eva-Liisa Tomson | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 (26) | 5 | 22 | |||||
| 137) / Kadri Pauklin | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 150) / Laureen Sibrits | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 (20) | 2 | 8 | |||||
| 161) / Marie Pihlik | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 (21) | 6 | 22 | |||||
| 170) / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 (13) | 3 | 14 | |||||
| 186) / Sandra Kirillov | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 14 |
Quickstep
| Nr. | LA | LB | LE | LG | LH | LK | LQ | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120) / Eva-Liisa Tomson | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 27 | |||||
| 137) / Kadri Pauklin | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 150) / Laureen Sibrits | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 161) / Marie Pihlik | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 28 | |||||
| 170) / Miina Mathilda Lilleorg | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 (14) | 4 | 18 | |||||
| 186) / Sandra Kirillov | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 (11) | 3 | 17 |
LA : Aigars Svars
LB : Cedric Degroot
LE : Kai Andre Lilleboe
LG : Katrin Kruuse
LH : Marcel Keijzer
LK : Matej Chren
LQ : Sergey Belyaev
LY : Siim Saarik
PA : Margarita Goldin