Waltz
| Nr. | LC | LD | LK | LQ | LR | LU | LX | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98) / Aleksandra Krjukova | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 (9) | 2 | 2 | ||||||
| 110) / Eliise Loreen Talan | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 (21) | 7 | 7 | ||||||
| 113) / Elli Pleer | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 (28) | 5 | 5 | ||||||
| 114) / Emilia Belova | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 (16) | 4 | 4 | ||||||
| 132) / Ivett Kiisla | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 (14) | 3 | 3 | ||||||
| 146) / Ksenia Gavrilova | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 (15) | 1 | 1 | ||||||
| 189) / Sofiia Kryvchun | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 (19) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LC | LD | LK | LQ | LR | LU | LX | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98) / Aleksandra Krjukova | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 (32) | 5 | 7 | ||||||
| 110) / Eliise Loreen Talan | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 (22) | 6 | 13 | ||||||
| 113) / Elli Pleer | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 (8) | 2 | 7 | ||||||
| 114) / Emilia Belova | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||||
| 132) / Ivett Kiisla | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 (9) | 1 | 4 | ||||||
| 146) / Ksenia Gavrilova | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| 189) / Sofiia Kryvchun | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 13 |
LC : Francesca Viligiardi
LD : Ina Kocetova
LK : Matej Chren
LQ : Sergey Belyaev
LR : Simon Szucs
LU : Kerstin Kruuse
LX : Marko Mehine
LY : Siim Saarik
PA : Margarita Goldin