Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | LD | LK | LQ | LR | LU | LX | LY | PA | LC | LD | LK | LQ | LR | LU | LX | LY | PA | ||||||||
| 98 | / Aleksandra Krjukova | Mereklubi Estonia | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | - | X | X | X | 5 | 9 | 4. |
| Final | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 105 | / Arielle Runthal | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | - | X | 3 | 5 | 8.-9. |
| 109 | / Eleanora Viigimäe | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 3 | 10.-11. |
| 110 | / Eliise Loreen Talan | K.V.Dance Studio Estonia | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | - | - | 5 | X | X | X | X | - | X | - | - | - | 5 | 10 | 6. |
| Final | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||
| 113 | / Elli Pleer | Danceland Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | 14 | 3. |
| Final | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 114 | / Emilia Belova | 1+1 Dance Studio Estonia | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | - | X | 6 | 13 | 5. |
| Final | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||
| 125 | / Heleene Mäesepp | K.V.Dance Studio Estonia | 1. Round | - | - | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10.-11. |
| 132 | / Ivett Kiisla | K.V.Dance Studio Estonia | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | X | - | 5 | X | - | - | - | - | X | X | X | - | 4 | 9 | 1. |
| Final | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 146 | / Ksenia Gavrilova | Mereklubi Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 15 | 2. |
| Final | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 154 | / Loore Marie Raag | Respect Estonia | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | 3 | 5 | 8.-9. |
| 189 | / Sofiia Kryvchun | Crause Tantsukool Estonia | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | - | - | 5 | 11 | 7. |
| Final | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
LC : Francesca Viligiardi
LD : Ina Kocetova
LK : Matej Chren
LQ : Sergey Belyaev
LR : Simon Szucs
LU : Kerstin Kruuse
LX : Marko Mehine
LY : Siim Saarik
PA : Margarita Goldin