Waltz
| Nr. | LA | LC | LE | LG | LK | LL | LR | LX | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134) / Jelizaveta Abakumova | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
| 155) / Loreen Jaik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
| 163) / Marii Heleen Aarna | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LA | LC | LE | LG | LK | LL | LR | LX | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134) / Jelizaveta Abakumova | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
| 155) / Loreen Jaik | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 163) / Marii Heleen Aarna | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 |
LA : Aigars Svars
LC : Francesca Viligiardi
LE : Kai Andre Lilleboe
LG : Katrin Kruuse
LK : Matej Chren
LL : Mikko Kaasalainen
LR : Simon Szucs
LX : Marko Mehine
PA : Margarita Goldin