Waltz
| Nr. | LD | LJ | LK | LQ | LS | LU | LX | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49) Armin Kuusik / | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 59) Frederik Vendel / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||
| 80) Märten Muoni / | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 85) Reinhard Laikask / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | ||||
| 96) Valdemar Leosk / | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LD | LJ | LK | LQ | LS | LU | LX | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49) Armin Kuusik / | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | ||||
| 59) Frederik Vendel / | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 (10) | 1 | 3 | ||||
| 80) Märten Muoni / | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 (11) | 2 | 3 | ||||
| 85) Reinhard Laikask / | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||||
| 96) Valdemar Leosk / | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 |
LD : Ina Kocetova
LJ : Martynas Kura
LK : Matej Chren
LQ : Sergey Belyaev
LS : Szymon Kulis
LU : Kerstin Kruuse
LX : Marko Mehine
LY : Siim Saarik
PA : Margarita Goldin