Waltz
| Nr. | LC | LD | LL | LQ | LS | LU | LX | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) / Ann Marii Mäesepp | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 118) / Emma Josephine Kuusk | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 (10) | 9 (16) | 1 | 1 | |||||
| 133) / Jana Kustova | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 (19) | 4 | 4 | ||||||
| 140) / Karola Pillpuu | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 158) / Maria Jarosh | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 (10) | 8 (13) | 2 | 2 | |||||
| 178) / Paula Helene Tuul | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| 179) / Rebeca Paal | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 (23) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LC | LD | LL | LQ | LS | LU | LX | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) / Ann Marii Mäesepp | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 (14) | 3 | 6 | ||||||
| 118) / Emma Josephine Kuusk | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | ||||||
| 133) / Jana Kustova | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 (20) | 5 | 9 | ||||||
| 140) / Karola Pillpuu | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 (20) | 6 | 12 | ||||||
| 158) / Maria Jarosh | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
| 178) / Paula Helene Tuul | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 179) / Rebeca Paal | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 (22) | 4 | 9 |
LC : Francesca Viligiardi
LD : Ina Kocetova
LL : Mikko Kaasalainen
LQ : Sergey Belyaev
LS : Szymon Kulis
LU : Kerstin Kruuse
LX : Marko Mehine
LY : Siim Saarik
PA : Margarita Goldin