Waltz
Nr. LB LG LI LK LL LM LX LY PA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
53) Damir Nedilka / Klara Kõiv 3 4 4 3 4 3 4 3 4 9 (32) 3 3
71) Lucas Shoron / Mia Emilia Reinsalu 2 1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 1
79) Miron Kitajev / Kamilla Makušev 1 2 1 2 2 2 2 2 2 9 2 2
90) Ruudi Lepp / Adeele Kuus 5 5 5 5 5 5 3 5 5 9 5 5
93) Timofei Babakov / Viktoria Golinski 4 3 3 4 3 4 5 4 3 8 (28) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. LB LG LI LK LL LM LX LY PA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
53) Damir Nedilka / Klara Kõiv 3 4 4 4 4 4 3 4 4 9 4 7
71) Lucas Shoron / Mia Emilia Reinsalu 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 1 2
79) Miron Kitajev / Kamilla Makušev 2 3 1 2 2 2 2 2 2 8 2 4
90) Ruudi Lepp / Adeele Kuus 5 5 5 5 5 5 4 5 5 9 5 10
93) Timofei Babakov / Viktoria Golinski 4 2 3 3 3 3 5 3 3 7 3 7

LB : Cedric Degroot

LG : Katrin Kruuse

LI : Margarita Kulis

LK : Matej Chren

LL : Mikko Kaasalainen

LM : Nina Porcesco-Gozun

LX : Marko Mehine

LY : Siim Saarik

PA : Margarita Goldin