Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | LE | LH | LI | LM | LN | LU | LY | PA | LB | LE | LH | LI | LM | LN | LU | LY | PA | LB | LE | LH | LI | LM | LN | LU | LY | PA | LB | LE | LH | LI | LM | LN | LU | LY | PA | LB | LE | LH | LI | LM | LN | LU | LY | PA | |||||||||||
| 103 | / Annaliisa Visnapuu | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 107 | / Astra Aurelia Arukuusk | Respect Estonia | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | - | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | - | X | - | X | 6 | X | - | - | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | X | X | X | - | - | X | X | 6 | 22 | 7. |
| Final | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||
| 117 | / Emma Villako | Respect Estonia | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | - | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | - | X | 6 | - | X | X | X | - | - | X | - | X | 5 | 30 | 4. |
| Final | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||
| 120 | / Eva-Liisa Tomson | Respect Estonia | 1. Round | - | X | X | - | - | - | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | - | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | - | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | 32 | 5. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
| 131 | / Isabella Aurelia Kiisel | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 11 | 9. |
| 137 | / Kadri Pauklin | Respect Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 1. |
| Final | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 150 | / Laureen Sibrits | Dance Team Royal Estonia | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 42 | 2. |
| Final | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 153 | / Lisanne Kalaus | Respect Estonia | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 10 | 10. |
| 161 | / Marie Pihlik | Stuudio ÜX Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 11. |
| 170 | / Miina Mathilda Lilleorg | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | - | X | - | - | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | - | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | X | X | X | - | 4 | 22 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
| 173 | / Mirell Vili | Respect Estonia | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | 42 | 3. |
| Final | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 180 | / Rebecca Melissa Nukk | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 186 | / Sandra Kirillov | Danceland Estonia | 1. Round | X | - | X | X | - | - | - | - | - | 3 | X | - | X | X | - | - | - | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | - | - | - | - | 3 | 12 | 8. |
LB : Cedric Degroot
LE : Kai Andre Lilleboe
LH : Marcel Keijzer
LI : Margarita Kulis
LM : Nina Porcesco-Gozun
LN : Paulo Paulino
LU : Kerstin Kruuse
LY : Siim Saarik
PA : Margarita Goldin