Waltz
Nr. LD LE LG LK LM LS LX LY PA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
49) Armin Kuusik / Ingel Rosy Vest 4 5 4 4 5 1 6 4 4 6 4 4
59) Frederik Vendel / Liisa Viik 1 2 2 2 1 3 3 2 2 7 2 2
68) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba 2 3 1 1 2 2 1 1 1 5 1 1
80) Märten Muoni / Mirtel Puusepp 3 4 3 3 3 4 2 3 3 7 3 3
85) Reinhard Laikask / Elina Sergejeva 5 1 5 5 4 5 4 5 5 9 5 5
96) Valdemar Leosk / Heleene Mäesepp 6 6 6 6 6 6 5 6 6 9 6 6
Cha Cha Cha
Nr. LD LE LG LK LM LS LX LY PA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
49) Armin Kuusik / Ingel Rosy Vest 3 5 4 2 5 1 3 4 5 6 (17) 5 9
59) Frederik Vendel / Liisa Viik 2 3 3 5 3 6 4 2 2 6 3 5
68) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba 5 4 2 3 4 4 5 1 3 7 (21) 4 5
80) Märten Muoni / Mirtel Puusepp 4 1 1 4 2 3 1 3 1 5 (6) 2 5
85) Reinhard Laikask / Elina Sergejeva 1 2 5 1 1 2 2 5 4 6 (9) 1 6
96) Valdemar Leosk / Heleene Mäesepp 6 6 6 6 6 5 6 6 6 9 6 12

LD : Ina Kocetova

LE : Kai Andre Lilleboe

LG : Katrin Kruuse

LK : Matej Chren

LM : Nina Porcesco-Gozun

LS : Szymon Kulis

LX : Marko Mehine

LY : Siim Saarik

PA : Margarita Goldin