Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | LE | LG | LK | LM | LS | LX | LY | PA | LD | LE | LG | LK | LM | LS | LX | LY | PA | ||||||||
| 49 | Armin Kuusik / Ingel Rosy Vest | Leevi Tantsukool Estonia | Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5. | |||
| 59 | Frederik Vendel / Liisa Viik | Dance Team Royal Estonia | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2. | |||
| 68 | Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | Danceland Estonia | Final | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1. | |||
| 80 | Märten Muoni / Mirtel Puusepp | Respect Estonia | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3. | |||
| 85 | Reinhard Laikask / Elina Sergejeva | Leevi Tantsukool Estonia | Final | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4. | |||
| 96 | Valdemar Leosk / Heleene Mäesepp | K.V.Dance Studio Estonia | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||
LD : Ina Kocetova
LE : Kai Andre Lilleboe
LG : Katrin Kruuse
LK : Matej Chren
LM : Nina Porcesco-Gozun
LS : Szymon Kulis
LX : Marko Mehine
LY : Siim Saarik
PA : Margarita Goldin