Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | LD | LI | LJ | LK | LL | LU | LX | LY | LC | LD | LI | LJ | LK | LL | LU | LX | LY | ||||||||
| 58 | Fjodor Konostsjonok / Melissa MakuĊĦev | 1+1 Dance Studio Estonia | Final | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||
| 63 | Karl Kivaste / Chantelle Alessandra Pirn | Golden Dance Club Estonia | Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4. | |||
| 67 | Kristofer Väikene / Mira Goldin | eMotion Estonia | Final | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3. | |||
| 72 | Lukas Teiman / Mireliis Raudvere | Leevi Tantsukool Estonia | Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5. | |||
| 75 | Martin Korovin / Maria Dircenko Verjovkina | 1+1 Dance Studio Estonia | Final | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2. | |||
| 91 | Semyon Pozdnjakov / Aleksandra Krjukova | Mereklubi Estonia | Final | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6. | |||
LC : Francesca Viligiardi
LD : Ina Kocetova
LI : Margarita Kulis
LJ : Martynas Kura
LK : Matej Chren
LL : Mikko Kaasalainen
LU : Kerstin Kruuse
LX : Marko Mehine
LY : Siim Saarik