Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH | LJ | LL | LM | LR | LS | LU | LX | LY | LH | LJ | LL | LM | LR | LS | LU | LX | LY | LH | LJ | LL | LM | LR | LS | LU | LX | LY | LH | LJ | LL | LM | LR | LS | LU | LX | LY | ||||||||||
| 5 | Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 35 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| 58 | Fjodor Konostsjonok / Melissa Makušev | 1+1 Dance Studio Estonia | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | - | - | 6 | X | - | X | X | - | X | X | - | X | 6 | 29 | 4. |
| Final | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 67 | Kristofer Väikene / Mira Goldin | eMotion Estonia | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | X | - | 6 | - | X | - | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | - | X | X | X | 6 | 23 | 6. |
| Final | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 71 | Lucas Shoron / Mia Emilia Reinsalu | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 33 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 72 | Lukas Treiman / Mireliis Raudvere | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | X | - | X | X | - | X | 6 | - | X | - | X | - | - | - | X | X | 4 | - | - | - | X | - | X | - | X | - | 3 | 15 | 7. |
| 75 | Martin Korovin / Maria Dircenko Verjovkina | 1+1 Dance Studio Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 6 | 29 | 3. |
| Final | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 79 | Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 1+1 Dance Studio Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 | 13 | 8. |
| 87 | Robert Kuznetsov / Jesenija Vlassova | 1+1 Dance Studio Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 34 | 2. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 91 | Semyon Pozdnjakov / Aleksandra Krjukova | Mereklubi Estonia | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 5 | 9. |
LH : Marcel Keijzer
LJ : Martynas Kura
LL : Mikko Kaasalainen
LM : Nina Porcesco-Gozun
LR : Simon Szucs
LS : Szymon Kulis
LU : Kerstin Kruuse
LX : Marko Mehine
LY : Siim Saarik