Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | LD | LG | LL | LN | LS | LX | LY | PA | LC | LD | LG | LL | LN | LS | LX | LY | PA | LC | LD | LG | LL | LN | LS | LX | LY | PA | LC | LD | LG | LL | LN | LS | LX | LY | PA | ||||||||||
| 49 | Armin Kuusik / Ingel Rosy Vest | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | X | - | 6 | X | X | - | - | - | - | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 12 | 7. |
| 52 | Arseni Borisov / Valeria Nazarova | Danceguru Estonia | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 33 | 4. |
| Final | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| 59 | Frederik Vendel / Liisa Viik | Dance Team Royal Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 34 | 2. |
| Final | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
| 60 | Georgy Mihhalkov / Lili Nõmmik | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 33 | 6. |
| Final | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| 68 | Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | Danceland Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | 1. |
| Final | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 80 | Märten Muoni / Mirtel Puusepp | Respect Estonia | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | - | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 31 | 5. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 84 | Ralf Runthal / Tene Nurmse | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | 3. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 96 | Valdemar Leosk / Heleene Mäesepp | K.V.Dance Studio Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 3 | 8. |
LC : Francesca Viligiardi
LD : Ina Kocetova
LG : Katrin Kruuse
LL : Mikko Kaasalainen
LN : Paulo Paulino
LS : Szymon Kulis
LX : Marko Mehine
LY : Siim Saarik
PA : Margarita Goldin