Aeglane Valss
| Nr. | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Georgy Mihhalkov / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 37) Lukas Komarnitski / | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 38) Lukas Treiman / | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 (8) | 3 | 3 | ||||
| 44) Mauri Ool / | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 2 | ||||
| 49) Oliver Pajula / | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Georgy Mihhalkov / | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 (9) | 5 (13) | 7 (23) | 3.5 | 4.5 | ||
| 37) Lukas Komarnitski / | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 (9) | 5 (13) | 7 (23) | 3.5 | 8.5 | ||
| 38) Lukas Treiman / | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 44) Mauri Ool / | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 49) Oliver Pajula / | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 |
C : Diana Korotina
D : Katrin End
E : Kerstin Kruuse
F : Kristina Tarmet
G : Margarita Goldin
H : Marko Mehine
I : Svjatoslav Jushkov