Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Georgy Mihhalkov / | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 24) Karl Veltmann / | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 33) Lanselot Nils Pärn / | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 34) Leo Akenpärg / | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| 38) Lukas Treiman / | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| 44) Mauri Ool / | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 49) Oliver Pajula / | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Georgy Mihhalkov / | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 (18) | 3 | 6 | ||||||
| 24) Karl Veltmann / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||||
| 33) Lanselot Nils Pärn / | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 34) Leo Akenpärg / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 14 | ||||||
| 38) Lukas Treiman / | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | ||||||
| 44) Mauri Ool / | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 (12) | 4 | 8 | ||||||
| 49) Oliver Pajula / | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 |
Samba
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Georgy Mihhalkov / | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||
| 24) Karl Veltmann / | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 (8) | 2 | 4 | ||||||
| 33) Lanselot Nils Pärn / | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 (11) | 1 | 5 | ||||||
| 34) Leo Akenpärg / | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 21 | ||||||
| 38) Lukas Treiman / | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 17 | ||||||
| 44) Mauri Ool / | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | ||||||
| 49) Oliver Pajula / | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 16 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Georgy Mihhalkov / | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 13 | ||||||
| 24) Karl Veltmann / | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 (9) | 2 | 6 | ||||||
| 33) Lanselot Nils Pärn / | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 (11) | 1 | 6 | ||||||
| 34) Leo Akenpärg / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 28 | ||||||
| 38) Lukas Treiman / | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | ||||||
| 44) Mauri Ool / | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | ||||||
| 49) Oliver Pajula / | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 22 |
A : Gundars Briedis
B : Ligita Rihtera
D : Katrin End
E : Kerstin Kruuse
F : Kristina Tarmet
G : Margarita Goldin
H : Marko Mehine
I : Svjatoslav Jushkov
J : Veldo Timm