Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | I | J | A | B | C | E | F | G | H | I | J | A | B | C | E | F | G | H | I | J | A | B | C | E | F | G | H | I | J | ||||||||||
| 5 | Armin Kuusik / | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | X | X | - | - | X | - | X | 4 | - | - | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | - | X | 6 | 22 | 5. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 15 | Frederik Vendel / | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | 2. |
| Final | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 17 | Gerret Ööpik / | Danceland | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | - | X | - | X | 5 | X | X | - | - | X | - | X | - | X | 5 | X | X | - | - | X | - | X | - | X | 5 | 18 | 7. |
| 22 | Joel Harris Künnapuu / | Danceland | 1. Round | X | - | - | - | X | X | - | - | X | 4 | - | X | - | X | X | - | - | X | X | 5 | - | - | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | X | X | - | 3 | 15 | 8. |
| 39 | Märten Muoni / | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 33 | 3. |
| Final | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 46 | Mihhail Krõnkov / | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 34 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 52 | Ralf Runthal / | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | - | X | - | X | - | 5 | 29 | 4. |
| Final | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 53 | Reinhard Laikask / | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | - | X | - | X | - | 5 | - | X | X | - | X | X | - | X | X | 6 | 23 | 6. |
| Final | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 60 | Valdemar Leosk / | K.V.Dance studio | 1. Round | X | X | - | X | - | - | - | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | 3 | 7 | 9. |
A : Gundars Briedis
B : Ligita Rihtera
C : Diana Korotina
E : Kerstin Kruuse
F : Kristina Tarmet
G : Margarita Goldin
H : Marko Mehine
I : Svjatoslav Jushkov
J : Veldo Timm