Aeglane Valss
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) / Ariana Zlobina | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| 92) / Heidi-Ly Kruus | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 (8) | 1 | 1 | ||||||
| 96) / Heleri Pärtel | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 100) / Isabel Kask | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 (20) | 5 | 5 | ||||||
| 112) / Kätriin Kööp | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 (7) | 2 | 2 | ||||||
| 125) / Loreen Jaik | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 136) / Marii Heleen Aarna | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 (25) | 6 | 6 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) / Ariana Zlobina | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 (13) | 3 | 10 | ||||||
| 92) / Heidi-Ly Kruus | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 (8) | 2 | 3 | ||||||
| 96) / Heleri Pärtel | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 (23) | 6 | 10 | ||||||
| 100) / Isabel Kask | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 (20) | 5 | 10 | ||||||
| 112) / Kätriin Kööp | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 125) / Loreen Jaik | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | ||||||
| 136) / Marii Heleen Aarna | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 13 |
Samba
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) / Ariana Zlobina | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 (8) | 3 | 13 | ||||||
| 92) / Heidi-Ly Kruus | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 (8) | 1 | 4 | ||||||
| 96) / Heleri Pärtel | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 17 | ||||||
| 100) / Isabel Kask | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 (19) | 6 | 16 | ||||||
| 112) / Kätriin Kööp | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 (8) | 2 | 5 | ||||||
| 125) / Loreen Jaik | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 (13) | 4 | 11 | ||||||
| 136) / Marii Heleen Aarna | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 (34) | 5 | 18 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) / Ariana Zlobina | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 (13) | 2 | 15 | ||||||
| 92) / Heidi-Ly Kruus | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||||
| 96) / Heleri Pärtel | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 24 | ||||||
| 100) / Isabel Kask | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 (12) | 5 | 21 | ||||||
| 112) / Kätriin Kööp | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 (12) | 3 | 8 | ||||||
| 125) / Loreen Jaik | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 (23) | 4 | 15 | ||||||
| 136) / Marii Heleen Aarna | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 24 |
B : Ligita Rihtera
C : Diana Korotina
D : Katrin End
E : Kerstin Kruuse
F : Kristina Tarmet
G : Margarita Goldin
H : Marko Mehine
I : Svjatoslav Jushkov
J : Veldo Timm