Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 (13) | 6 (13) | 4 | 4 | ||||
| 10) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 (12) | 2 | 2 | |||||
| 27) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 (20) | 6 | 6 | |||||
| 28) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 51) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 (13) | 9 (25) | 3 | 3 | ||||
| 55) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 (22) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 (13) | 4 | 8 | |||||
| 10) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 27) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 28) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 51) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 (18) | 3 | 6 | |||||
| 55) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 11 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 (7) | 2 | 10 | |||||
| 10) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 27) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 (21) | 5 | 16 | |||||
| 28) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 (10) | 1 | 3 | |||||
| 51) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 55) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 (24) | 6 | 17 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 11 | |||||
| 10) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||||
| 27) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 22 | |||||
| 28) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 (6) | 2 | 5 | |||||
| 51) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 55) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 22 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 (7) | 3 | 14 | |||||
| 10) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 (39) | 4 | 16 | |||||
| 27) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 28 | |||||
| 28) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 (6) | 2 | 7 | |||||
| 51) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 (10) | 1 | 13 | |||||
| 55) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 (35) | 5 | 27 |
A : Gundars Briedis
B : Ligita Rihtera
D : Katrin End
E : Kerstin Kruuse
F : Kristina Tarmet
G : Margarita Goldin
H : Marko Mehine
I : Svjatoslav Jushkov
J : Veldo Timm