Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 (17) | 5 | 5 | |||||
| 10) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 (16) | 4 | 4 | |||||
| 11) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 28) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 (20) | 3 | 3 | |||||
| 41) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||
| 55) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 (18) | 5 | 10 | |||||
| 10) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 (23) | 4 | 8 | |||||
| 11) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 28) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 41) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | |||||
| 55) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 12 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 14 | |||||
| 10) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 13 | |||||
| 11) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 28) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 41) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | |||||
| 55) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 18 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 17 | |||||
| 10) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 18 | |||||
| 11) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 28) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 | |||||
| 41) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | |||||
| 55) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 24 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 20 | |||||
| 10) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 23 | |||||
| 11) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | |||||
| 28) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 17 | |||||
| 41) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | |||||
| 55) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 30 |
A : Gundars Briedis
B : Ligita Rihtera
C : Diana Korotina
D : Katrin End
E : Kerstin Kruuse
F : Kristina Tarmet
H : Marko Mehine
I : Svjatoslav Jushkov
J : Veldo Timm