Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | G | H | I | J | A | B | C | D | E | G | H | I | J | A | B | C | D | E | G | H | I | J | A | B | C | D | E | G | H | I | J | A | B | C | D | E | G | H | I | J | |||||||||||
| 73 | / Astra Aurelia Arukuusk | Respect | Final | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 86 | / Emma Villako | Respect | Final | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2. | ||||||
| 89 | / Eva-Liisa Tomson | Respect | Final | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4. | ||||||
| 108 | / Kadri Pauklin | Respect | Final | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1. | ||||||
| 117 | / Laureen Sibrits | Dance Team Royal | Final | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3. | ||||||
| 145 | / Mirell Vili | Respect | Final | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5. | ||||||
| 155 | / Rebecca Melissa Nukk | Leevi Tantsukool | Final | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | ||||||
A : Gundars Briedis
B : Ligita Rihtera
C : Diana Korotina
D : Katrin End
E : Kerstin Kruuse
G : Margarita Goldin
H : Marko Mehine
I : Svjatoslav Jushkov
J : Veldo Timm