Rumba
| Nr. | A | B | D | G | K | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53) / Astra Aurelia Arukuusk | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
| 54) / Bianca Sõritsa | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 62) / Emma Villako | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (14) | 4 | 4 | |||||
| 95) / Laureen Sibrits | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 115) / Mirell Vili | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 (5) | 1 | 1 | |||||
| 119) / Rosanna Maria Annuk | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 (6) | 2 | 2 |
A : Gundars Briedis
B : Ligita Rihtera
D : Katrin End
G : Margarita Goldin
K : Baile Paris
N : Marina Lahtikov
O : Merle Leib