Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Rumba | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | G | K | N | O | |||||||
| 49 | / Anebel-Eveliin Gabel | Danceguru | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9.-10. |
| 53 | / Astra Aurelia Arukuusk | Respect | 1. Round | X | - | - | - | X | X | X | 4 | 4 | 5. |
| Final | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 54 | / Bianca Sõritsa | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 6 | 6. |
| Final | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| 62 | / Emma Villako | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 4. |
| Final | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 67 | / Grete Maria Lyra | Danceland | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
| 89 | / Kätriin Kööp | Danceland | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
| 95 | / Laureen Sibrits | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 3. |
| Final | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||
| 103 | / Maria Laes | eMotion | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 9.-10. |
| 105 | / Marie Viik | Dance Team Royal | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 2 | 7.-8. |
| 107 | / Marleen Poopuu | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
| 115 | / Mirell Vili | Respect | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 1. |
| Final | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 119 | / Rosanna Maria Annuk | Respect | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 6 | 2. |
| Final | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 125 | / Taisia Zemljannikova | TK Master Helsinki | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 2 | 7.-8. |
A : Gundars Briedis
B : Ligita Rihtera
D : Katrin End
G : Margarita Goldin
K : Baile Paris
N : Marina Lahtikov
O : Merle Leib