Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49) / Anebel-Eveliin Gabel | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 (13) | 3 | 3 | |||||
| 69) / Heili Maria Virma | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 90) / Kirke Koljada | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 106) / Marina Jasson | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 (9) | 4 | 4 | |||||
| 121) / Siena Tikk | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
| 176) / Elis Toompuu | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49) / Anebel-Eveliin Gabel | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 69) / Heili Maria Virma | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 (21) | 6 | 11 | |||||
| 90) / Kirke Koljada | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 (19) | 5 | 11 | |||||
| 106) / Marina Jasson | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 121) / Siena Tikk | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 176) / Elis Toompuu | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49) / Anebel-Eveliin Gabel | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||
| 69) / Heili Maria Virma | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 17 | |||||
| 90) / Kirke Koljada | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 16 | |||||
| 106) / Marina Jasson | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 | |||||
| 121) / Siena Tikk | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 176) / Elis Toompuu | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
A : Gundars Briedis
B : Ligita Rihtera
D : Katrin End
K : Baile Paris
L : Maksim Stepanov
M : Maria Bõkova
N : Marina Lahtikov