Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 (10) | 1 | 1 | |||||
| 6) Aul Rõuk / Lisanna Saar | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
| 22) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 (15) | 4 | 4 | |||||
| 30) Martten Joakit / Marie Viik | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 34) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 (13) | 3 | 3 | |||||
| 46) Thomas Otto Eggleton / Isabel Aurelia Kööp | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | D | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 6) Aul Rõuk / Lisanna Saar | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 (9) | 3 | 5 | |||||
| 22) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 30) Martten Joakit / Marie Viik | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 34) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 (10) | 2 | 5 | |||||
| 46) Thomas Otto Eggleton / Isabel Aurelia Kööp | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 11 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 6) Aul Rõuk / Lisanna Saar | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 (8) | 2 | 7 | |||||
| 22) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 30) Martten Joakit / Marie Viik | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||
| 34) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 (9) | 3 | 8 | |||||
| 46) Thomas Otto Eggleton / Isabel Aurelia Kööp | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 17 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | G | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||
| 6) Aul Rõuk / Lisanna Saar | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 (12) | 3 | 10 | |||||
| 22) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 16 | |||||
| 30) Martten Joakit / Marie Viik | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 22 | |||||
| 34) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 (16) | 2 | 10 | |||||
| 46) Thomas Otto Eggleton / Isabel Aurelia Kööp | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 22 |
A : Gundars Briedis
B : Ligita Rihtera
D : Katrin End
G : Margarita Goldin
K : Baile Paris
L : Maksim Stepanov
M : Maria Bõkova
N : Marina Lahtikov
O : Merle Leib