Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | G | K | L | M | N | O | A | B | D | G | K | L | M | N | O | A | B | D | G | K | L | M | N | O | A | B | D | G | K | L | M | N | O | ||||||||||
| 3 | Aron Puna / Emma Catherina Laban | Leevi Tantsukool | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 6 | Aul Rõuk / Lisanna Saar | Danceland | Final | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3. | |||||
| 22 | Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | Leevi Tantsukool | Final | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4. | |||||
| 30 | Martten Joakit / Marie Viik | Dance Team Royal | Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6. | |||||
| 34 | Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | Danceland | Final | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2. | |||||
| 46 | Thomas Otto Eggleton / Isabel Aurelia Kööp | Leevi Tantsukool | Final | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5. | |||||
A : Gundars Briedis
B : Ligita Rihtera
D : Katrin End
G : Margarita Goldin
K : Baile Paris
L : Maksim Stepanov
M : Maria Bõkova
N : Marina Lahtikov
O : Merle Leib