Samba
| Nr. | A | B | D | G | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 6) Aul Rõuk / Lisanna Saar | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 22) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 30) Martten Joakit / Marie Viik | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||
| 34) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
| 46) Thomas Otto Eggleton / Isabel Aurelia Kööp | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | G | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 6) Aul Rõuk / Lisanna Saar | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 22) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 30) Martten Joakit / Marie Viik | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 (11) | 4 | 8 | |||||
| 34) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 (14) | 3 | 6 | |||||
| 46) Thomas Otto Eggleton / Isabel Aurelia Kööp | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 |
Rumba
| Nr. | A | B | D | G | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 (9) | 1 | 3 | |||||
| 6) Aul Rõuk / Lisanna Saar | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 (19) | 4 | 14 | |||||
| 22) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 6 (13) | 2 | 6 | |||
| 30) Martten Joakit / Marie Viik | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 (13) | 5 | 13 | |||||
| 34) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 3 | 9 | |||
| 46) Thomas Otto Eggleton / Isabel Aurelia Kööp | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 |
Džaiv
| Nr. | A | B | D | G | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 (9) | 1 | 4 | |||||
| 6) Aul Rõuk / Lisanna Saar | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 22) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 (7) | 2 | 8 | |||||
| 30) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (12) | 3 | 16 | |||||
| 34) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 (8) | 4 | 13 | |||||
| 46) Thomas Otto Eggleton / Isabel Aurelia Kööp | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 |
A : Gundars Briedis
B : Ligita Rihtera
D : Katrin End
G : Margarita Goldin
K : Baile Paris
L : Maksim Stepanov
M : Maria Bõkova