Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | G | K | L | M | A | B | D | G | K | L | M | A | B | D | G | K | L | M | A | B | D | G | K | L | M | ||||||||||
| 3 | Aron Puna / Emma Catherina Laban | Leevi Tantsukool | Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1. | |||||
| 6 | Aul Rõuk / Lisanna Saar | Danceland | Final | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5. | |||||
| 22 | Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | Leevi Tantsukool | Final | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2. | |||||
| 30 | Martten Joakit / Marie Viik | Dance Team Royal | Final | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4. | |||||
| 34 | Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | Danceland | Final | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3. | |||||
| 46 | Thomas Otto Eggleton / Isabel Aurelia Kööp | Leevi Tantsukool | Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6. | |||||
A : Gundars Briedis
B : Ligita Rihtera
D : Katrin End
G : Margarita Goldin
K : Baile Paris
L : Maksim Stepanov
M : Maria Bõkova