Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Georgy Mihhalkov / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| 33) Karl Veltmann / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 44) Leo Akenpärg / | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 (32) | 7 | 7 | ||||||
| 47) Lukas Treiman / | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 (18) | 5 | 5 | ||||||
| 59) Mauri Ool / | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 62) Miroslav Kašnikov / | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 (31) | 6 | 6 | ||||||
| 64) Oliver Pajula / | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 (25) | 4 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Georgy Mihhalkov / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | ||||||
| 33) Karl Veltmann / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 44) Leo Akenpärg / | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 14 | ||||||
| 47) Lukas Treiman / | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | ||||||
| 59) Mauri Ool / | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||
| 62) Miroslav Kašnikov / | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 | ||||||
| 64) Oliver Pajula / | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Georgy Mihhalkov / | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||||||
| 33) Karl Veltmann / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||||
| 44) Leo Akenpärg / | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 21 | ||||||
| 47) Lukas Treiman / | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 14 | ||||||
| 59) Mauri Ool / | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | ||||||
| 62) Miroslav Kašnikov / | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 18 | ||||||
| 64) Oliver Pajula / | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 13 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Georgy Mihhalkov / | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | ||||||
| 33) Karl Veltmann / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | ||||||
| 44) Leo Akenpärg / | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 28 | ||||||
| 47) Lukas Treiman / | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 (21) | 4 | 18 | ||||||
| 59) Mauri Ool / | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 (27) | 3 | 12 | ||||||
| 62) Miroslav Kašnikov / | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 24 | ||||||
| 64) Oliver Pajula / | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 18 |
A : Jelena Samuilova
B : Rihards Eglitis
C : Zanas Untulis
D : Robert Faoro
E : Kerstin Kruuse
F : Marko Mehine
H : Eve End
I : Diana Korotina
J : Irina Sitnik-Potapov