Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Fjodor Konostsjonok / Melissa Makušev | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 (12) | 1 | 1 | |||||
| 41) Kristofer Väikene / Mira Goldin | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 (7) | 3 | 3 | |||||
| 47) Lukas Treiman / Mireliis Raudvere | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 59) Mauri Ool / Rebecca Kristine Uustalu | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 61) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 64) Oliver Pajula / Helin Sarrap | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 (6) | 2 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Fjodor Konostsjonok / Melissa Makušev | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 (12) | 3 | 4 | |||||
| 41) Kristofer Väikene / Mira Goldin | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 47) Lukas Treiman / Mireliis Raudvere | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 59) Mauri Ool / Rebecca Kristine Uustalu | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 (9) | 4 | 8 | |||||
| 61) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 11 | |||||
| 64) Oliver Pajula / Helin Sarrap | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 (17) | 2 | 4 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Fjodor Konostsjonok / Melissa Makušev | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 41) Kristofer Väikene / Mira Goldin | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 (12) | 3 | 7 | |||||
| 47) Lukas Treiman / Mireliis Raudvere | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 17 | |||||
| 59) Mauri Ool / Rebecca Kristine Uustalu | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 (23) | 4 | 12 | |||||
| 61) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 (14) | 5 | 16 | |||||
| 64) Oliver Pajula / Helin Sarrap | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 (15) | 2 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Fjodor Konostsjonok / Melissa Makušev | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 (12) | 1 | 6 | |||||
| 41) Kristofer Väikene / Mira Goldin | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 9 | |||||
| 47) Lukas Treiman / Mireliis Raudvere | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 (25) | 6 | 23 | |||||
| 59) Mauri Ool / Rebecca Kristine Uustalu | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 (33) | 5 | 17 | |||||
| 61) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 (9) | 4 | 20 | |||||
| 64) Oliver Pajula / Helin Sarrap | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 (15) | 3 | 9 |
A : Jelena Samuilova
B : Rihards Eglitis
C : Zanas Untulis
D : Robert Faoro
E : Kerstin Kruuse
F : Marko Mehine
G : Kristina Tarmet
H : Eve End
I : Diana Korotina