Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 13) Daniil Krõlov / Coco Maasik | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||
| 26) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 30) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 58) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 72) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 (26) | 6 | 12 | |||||
| 13) Daniil Krõlov / Coco Maasik | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 26) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 30) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||||
| 58) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 (25) | 5 | 10 | |||||
| 72) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 13) Daniil Krõlov / Coco Maasik | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 26) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 30) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||||
| 58) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 14 | |||||
| 72) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 23 | |||||
| 13) Daniil Krõlov / Coco Maasik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||
| 26) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 19 | |||||
| 30) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 58) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 18 | |||||
| 72) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 29 | |||||
| 13) Daniil Krõlov / Coco Maasik | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||||
| 26) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 24 | |||||
| 30) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 58) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 | |||||
| 72) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Jelena Samuilova
B : Rihards Eglitis
C : Zanas Untulis
D : Robert Faoro
E : Kerstin Kruuse
F : Marko Mehine
G : Kristina Tarmet
I : Diana Korotina
K : Margarita Goldin