Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 13) Daniil Krõlov / Coco Maasik | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 26) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 30) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
| 58) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 (23) | 3 | 3 | |||||
| 72) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 (16) | 5 | 10 | |||||
| 13) Daniil Krõlov / Coco Maasik | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 26) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 30) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 58) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 (24) | 4 | 7 | |||||
| 72) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 (20) | 4 | 14 | |||||
| 13) Daniil Krõlov / Coco Maasik | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 26) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 30) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 (17) | 5 | 12 | |||||
| 58) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||||
| 72) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 (11) | 3 | 17 | |||||
| 13) Daniil Krõlov / Coco Maasik | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 (14) | 2 | 8 | |||||
| 26) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 30) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 17 | |||||
| 58) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 14 | |||||
| 72) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 20 | |||||
| 13) Daniil Krõlov / Coco Maasik | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 26) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 30) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 22 | |||||
| 58) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 18 | |||||
| 72) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 |
A : Jelena Samuilova
B : Rihards Eglitis
C : Zanas Untulis
D : Robert Faoro
E : Kerstin Kruuse
F : Marko Mehine
G : Kristina Tarmet
H : Eve End
I : Diana Korotina