Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 18) Emetas Petkevičius / Agnė Gabrėnaitė | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 28) Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 37) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 74) Ronald Kogan / Alina Potapova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 78) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 18) Emetas Petkevičius / Agnė Gabrėnaitė | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 28) Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 37) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 (22) | 5 | 11 | |||||
| 74) Ronald Kogan / Alina Potapova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||
| 78) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 (24) | 6 | 11 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | |||||
| 18) Emetas Petkevičius / Agnė Gabrėnaitė | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 28) Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 37) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 17 | |||||
| 74) Ronald Kogan / Alina Potapova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||||
| 78) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 16 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||
| 18) Emetas Petkevičius / Agnė Gabrėnaitė | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 28) Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||||
| 37) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 23 | |||||
| 74) Ronald Kogan / Alina Potapova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||
| 78) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 21 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||||
| 18) Emetas Petkevičius / Agnė Gabrėnaitė | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 20 | |||||
| 28) Herkus Aleksandravičius / Marija Stračkaitytė | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | |||||
| 37) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 29 | |||||
| 74) Ronald Kogan / Alina Potapova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||||
| 78) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 26 |
A : Jelena Samuilova
B : Rihards Eglitis
C : Zanas Untulis
D : Robert Faoro
E : Kerstin Kruuse
F : Marko Mehine
H : Eve End
I : Diana Korotina
K : Margarita Goldin