Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
| 4) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 (12) | 4 | 4 | |||
| 15) Dmitri Matsuk / Julia Oja | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 76) Ruudo Annus / Maarit Maimets | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 (17) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||
| 4) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 (24) | 2 | 6 | |||
| 15) Dmitri Matsuk / Julia Oja | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | |||
| 76) Ruudo Annus / Maarit Maimets | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 (12) | 3 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
| 4) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||
| 15) Dmitri Matsuk / Julia Oja | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||
| 76) Ruudo Annus / Maarit Maimets | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 10 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||
| 4) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 (17) | 3 | 12 | |||
| 15) Dmitri Matsuk / Julia Oja | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||
| 76) Ruudo Annus / Maarit Maimets | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 (12) | 4 | 14 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||
| 4) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 15 | |||
| 15) Dmitri Matsuk / Julia Oja | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 12 | |||
| 76) Ruudo Annus / Maarit Maimets | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 18 |
A : Jelena Samuilova
B : Rihards Eglitis
C : Zanas Untulis
D : Robert Faoro
E : Kerstin Kruuse
F : Marko Mehine
G : Kristina Tarmet
H : Eve End
I : Diana Korotina