Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 (13) | 4 | 4 | ||||
| 3) Aleksandrs Lebedevs / Natalja Bacurina | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 (17) | 2 | 2 | ||||
| 32) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 (12) | 3 | 3 | ||||
| 51) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||
| 73) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 (14) | 8 (22) | 3 | 7 | |||
| 3) Aleksandrs Lebedevs / Natalja Bacurina | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (14) | 4 | 6 | ||||
| 32) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 (14) | 9 (26) | 2 | 5 | |||
| 51) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||
| 73) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 10 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 (12) | 4 | 11 | ||||
| 3) Aleksandrs Lebedevs / Natalja Bacurina | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 (16) | 2 | 8 | ||||
| 32) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 (11) | 3 | 8 | ||||
| 51) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||
| 73) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 15 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 15 | ||||
| 3) Aleksandrs Lebedevs / Natalja Bacurina | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||
| 32) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 11 | ||||
| 51) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||
| 73) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 20 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 (22) | 4 | 19 | ||||
| 3) Aleksandrs Lebedevs / Natalja Bacurina | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 12 | ||||
| 32) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 (25) | 3 | 14 | ||||
| 51) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||
| 73) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 25 |
A : Jelena Samuilova
B : Rihards Eglitis
C : Zanas Untulis
D : Robert Faoro
E : Kerstin Kruuse
F : Marko Mehine
G : Kristina Tarmet
H : Eve End
I : Diana Korotina