Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | F | G | H | I | J | L | |||||||
| 174 | / Alise Umanska | Crystals / Latvia | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | - | 6 | 6 | 4. |
| Final | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| 179 | / Anna Raubisko | Crystals / Latvia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 1. |
| Final | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 183 | / Astra Aurelia Arukuusk | Respect | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 2. |
| Final | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 199 | / Frida Juhanson | 1+1 Dance Studio | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | X | X | 6 | 6 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 215 | / Jelizaveta Gulova | 1+1 Dance Studio | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | - | - | 4 | 4 | 7.-8. |
| 238 | / Maria Laes | eMotion | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 9. |
| 244 | / Melissa MakuĊĦev | 1+1 Dance Studio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 3. |
| Final | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||
| 247 | / Mira Goldin | eMotion | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | 7 | 6. |
| Final | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||
| 250 | / Misela Cernova | Crystals / Latvia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
| 262 | / Vlada Cernova | Crystals / Latvia | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | - | - | 4 | 4 | 7.-8. |
A : Jelena Samuilova
C : Zanas Untulis
D : Robert Faoro
F : Marko Mehine
G : Kristina Tarmet
H : Eve End
I : Diana Korotina
J : Irina Sitnik-Potapov
L : Maksim Stepanov