Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | F | G | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176) / Anebel-Eveliin Gabel | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 (9) | 2 | 2 | |||
| 205) / Helle Õunap | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
| 242) / Marina Jasson | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 1 | |||
| 254) / Siena Tikk | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 (7) | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | A | C | D | F | G | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176) / Anebel-Eveliin Gabel | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 (8) | 2 | 4 | |||
| 205) / Helle Õunap | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
| 242) / Marina Jasson | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 254) / Siena Tikk | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 (10) | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | F | G | H | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176) / Anebel-Eveliin Gabel | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 (8) | 9 (20) | 2 | 6 | ||
| 205) / Helle Õunap | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
| 242) / Marina Jasson | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 254) / Siena Tikk | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 (8) | 8 (17) | 3 | 9 |
A : Jelena Samuilova
C : Zanas Untulis
D : Robert Faoro
F : Marko Mehine
G : Kristina Tarmet
H : Eve End
I : Diana Korotina
J : Irina Sitnik-Potapov
L : Maksim Stepanov