Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | F | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Frederik Vendel / | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 107) Karl Veltmann / | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 (9) | 2 | 2 | ||||
| 120) Lanselot Nils Pärn / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 (11) | 3 | 3 | ||||
| 137) Mauri Ool / | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 157) Remi Tikan / | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | F | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Frederik Vendel / | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 8 | ||||
| 107) Karl Veltmann / | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||
| 120) Lanselot Nils Pärn / | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||||
| 137) Mauri Ool / | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 157) Remi Tikan / | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | F | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Frederik Vendel / | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 12 | ||||
| 107) Karl Veltmann / | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | ||||
| 120) Lanselot Nils Pärn / | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | ||||
| 137) Mauri Ool / | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
| 157) Remi Tikan / | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Samba
| Nr. | A | B | D | F | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Frederik Vendel / | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 (24) | 4 | 16 | ||||
| 107) Karl Veltmann / | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 (20) | 3 | 11 | ||||
| 120) Lanselot Nils Pärn / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 (15) | 1 | 8 | ||||
| 137) Mauri Ool / | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
| 157) Remi Tikan / | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 (10) | 2 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | F | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Frederik Vendel / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 (25) | 4 | 20 | ||||
| 107) Karl Veltmann / | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 (21) | 3 | 14 | ||||
| 120) Lanselot Nils Pärn / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||
| 137) Mauri Ool / | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
| 157) Remi Tikan / | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 |
Džaiv
| Nr. | A | B | D | F | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Frederik Vendel / | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 (23) | 4 | 24 | ||||
| 107) Karl Veltmann / | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 (21) | 3 | 17 | ||||
| 120) Lanselot Nils Pärn / | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||||
| 137) Mauri Ool / | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 30 | ||||
| 157) Remi Tikan / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
A : Jelena Samuilova
B : Rihards Eglitis
D : Robert Faoro
F : Marko Mehine
H : Eve End
I : Diana Korotina
J : Irina Sitnik-Potapov
K : Margarita Goldin
L : Maksim Stepanov