Aeglane Valss
Nr. A B D F G I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
74) Andrei Dudakov / Karolina Rask 2 4 5 5 4 2 5 4 1 6 (17) 4 4
112) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro 4 1 2 3 2 5 2 2 3 5 2 2
130) Martten Joakit / Marie Viik 3 3 4 2 5 4 3 3 4 5 3 3
141) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis 1 2 1 1 1 1 1 1 2 7 1 1
171) Thomas Otto Eggleton  / Isabel Aurelia Kööp 5 5 3 4 3 3 4 5 5 5 (17) 5 5
Viini Valss
Nr. A B D F G I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
74) Andrei Dudakov / Karolina Rask 3 5 5 5 3 2 5 4 1 5 (13) 5 9
112) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro 5 2 3 3 2 5 1 2 3 7 (16) 2 4
130) Martten Joakit / Marie Viik 2 3 4 2 5 3 3 3 4 6 (16) 3 6
141) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis 1 1 1 1 1 1 2 1 2 7 1 2
171) Thomas Otto Eggleton  / Isabel Aurelia Kööp 4 4 2 4 4 4 4 5 5 7 (26) 4 9
Quickstep
Nr. A B D F G I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
74) Andrei Dudakov / Karolina Rask 4 4 5 5 5 2 5 4 1 5 4 13
112) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro 3 1 2 3 2 4 1 2 3 5 2 6
130) Martten Joakit / Marie Viik 1 3 4 2 4 3 3 3 4 6 3 9
141) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis 2 2 1 1 1 1 2 1 2 5 1 3
171) Thomas Otto Eggleton  / Isabel Aurelia Kööp 5 5 3 4 3 5 4 5 5 9 5 14

A : Jelena Samuilova

B : Rihards Eglitis

D : Robert Faoro

F : Marko Mehine

G : Kristina Tarmet

I : Diana Korotina

J : Irina Sitnik-Potapov

K : Margarita Goldin

L : Maksim Stepanov