Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 90) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 92) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 93) Edvin Kemppinen / Lore Krikk | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 162) Rodion Potapov / Nika Babakova | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 166) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | F | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 (14) | 2 | 6 | |||||
| 90) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 (17) | 3 | 6 | |||||
| 92) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 93) Edvin Kemppinen / Lore Krikk | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 11 | |||||
| 162) Rodion Potapov / Nika Babakova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 166) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 (12) | 4 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 (11) | 3 | 9 | |||||
| 90) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 (14) | 4 | 10 | |||||
| 92) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 17 | |||||
| 93) Edvin Kemppinen / Lore Krikk | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 16 | |||||
| 162) Rodion Potapov / Nika Babakova | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 166) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 (12) | 4 | 13 | |||||
| 90) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 (19) | 3 | 13 | |||||
| 92) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 (24) | 6 | 23 | |||||
| 93) Edvin Kemppinen / Lore Krikk | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 (28) | 5 | 21 | |||||
| 162) Rodion Potapov / Nika Babakova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||
| 166) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 |
A : Jelena Samuilova
B : Rihards Eglitis
C : Zanas Untulis
D : Robert Faoro
F : Marko Mehine
H : Eve End
I : Diana Korotina
K : Margarita Goldin
L : Maksim Stepanov