Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) Fjodor Konoštšjonok / Melissa Makušev | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 (9) | 7 (12) | 1.5 | 1.5 | |
| 72) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 (9) | 7 (12) | 1.5 | 1.5 | |
| 75) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) Fjodor Konoštšjonok / Melissa Makušev | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3.5 | ||
| 72) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | ||
| 75) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 |
Samba
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) Fjodor Konoštšjonok / Melissa Makušev | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6.5 | ||
| 72) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3.5 | ||
| 75) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) Fjodor Konoštšjonok / Melissa Makušev | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9.5 | ||
| 72) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 (9) | 7 (12) | 1.5 | 5 | |
| 75) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 (9) | 7 (12) | 1.5 | 9.5 |
A : Diana Korotina
C : Liina Kask
D : Maksim Stepanov
E : Maria Bõkova
F : Marina Tülp-Asonov
G : Svjatoslav Jushkov
H : Veldo Timm