Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) Frederik Vendel / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
| 70) Gerret Ööpik / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 71) Lukas Aru / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 86) Valdemar Leosk / | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) Frederik Vendel / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
| 70) Gerret Ööpik / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
| 71) Lukas Aru / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
| 86) Valdemar Leosk / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Samba
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) Frederik Vendel / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
| 70) Gerret Ööpik / | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||
| 71) Lukas Aru / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 12 | |||
| 86) Valdemar Leosk / | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) Frederik Vendel / | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 4.5 | |
| 70) Gerret Ööpik / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 7.5 | |
| 71) Lukas Aru / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
| 86) Valdemar Leosk / | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 |
A : Diana Korotina
C : Liina Kask
D : Maksim Stepanov
E : Maria Bõkova
F : Marina Tülp-Asonov
G : Svjatoslav Jushkov
H : Veldo Timm