Aeglane Valss
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
97) / Ariana Zlobina 4 4 2 3 4 3 1 4 (9) 3 3
124) / Jelizaveta Abakumova 3 2 3 4 2 4 4 4 (10) 4 4
131) / Kätriin Kööp 2 1 4 2 1 1 3 5 (7) 6 (10) 2 2
141) / Loreen Jaik 1 3 1 1 3 2 2 5 (7) 7 (13) 1 1
Viini Valss
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
97) / Ariana Zlobina 3 4 2 3 4 3 1 5 3 6
124) / Jelizaveta Abakumova 4 3 4 4 2 4 4 7 4 8
131) / Kätriin Kööp 1 1 3 1 1 2 2 4 1 3
141) / Loreen Jaik 2 2 1 2 3 1 3 5 2 3
Quickstep
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
97) / Ariana Zlobina 3 2 2 3 4 3 2 6 3 9
124) / Jelizaveta Abakumova 4 3 4 4 3 4 3 7 4 12
131) / Kätriin Kööp 1 1 3 2 1 1 1 5 1 4
141) / Loreen Jaik 2 4 1 1 2 2 4 5 2 5
Samba
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
97) / Ariana Zlobina 4 3 2 1 4 2 1 4 (6) 3 12
124) / Jelizaveta Abakumova 3 4 4 3 3 1 3 5 4 16
131) / Kätriin Kööp 1 1 3 4 1 4 2 4 (5) 2 6
141) / Loreen Jaik 2 2 1 2 2 3 4 5 (9) 1 6
Cha Cha Cha
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
97) / Ariana Zlobina 3 3 2 1 4 1 1 4 (5) 2 14
124) / Jelizaveta Abakumova 4 4 4 4 3 4 4 7 4 20
131) / Kätriin Kööp 1 2 3 3 1 3 2 4 (6) 3 9
141) / Loreen Jaik 2 1 1 2 2 2 3 6 (10) 1 7
Džaiv
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
97) / Ariana Zlobina 4 4 2 2 4 2 1 4 2 16
124) / Jelizaveta Abakumova 3 3 4 4 3 4 4 7 4 24
131) / Kätriin Kööp 1 2 3 3 2 3 3 7 3 12
141) / Loreen Jaik 2 1 1 1 1 1 2 5 1 8

A : Diana Korotina

C : Liina Kask

D : Maksim Stepanov

E : Maria Bõkova

F : Marina Tülp-Asonov

G : Svjatoslav Jushkov

H : Veldo Timm