Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||
| 97 | / Ariana Zlobina | Mereklubi | Final | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3. | |||||||
| 124 | / Jelizaveta Abakumova | Danceguru | Final | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||||
| 131 | / Kätriin Kööp | Danceland | Final | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2. | |||||||
| 141 | / Loreen Jaik | Crause Tantsukool | Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||||
A : Diana Korotina
C : Liina Kask
D : Maksim Stepanov
E : Maria Bõkova
F : Marina Tülp-Asonov
G : Svjatoslav Jushkov
H : Veldo Timm