Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| 77) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 81) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 82) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Martten Joakit / Marie Viik | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
| 77) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
| 81) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
| 82) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Martten Joakit / Marie Viik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
| 77) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
| 81) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 12 | |||
| 82) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 |
A : Diana Korotina
B : Heret Ameljushenko
D : Maksim Stepanov
E : Maria Bõkova
F : Marina Tülp-Asonov
G : Svjatoslav Jushkov
H : Veldo Timm