Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | E | G | H | PK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
| 77) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 82) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | G | H | PK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 77) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||
| 82) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | E | G | H | PK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Martten Joakit / Marie Viik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||
| 77) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||
| 82) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | G | H | PK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73) Martten Joakit / Marie Viik | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||
| 77) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||
| 82) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 |
A : Diana Korotina
B : Heret Ameljushenko
D : Maksim Stepanov
E : Maria Bõkova
G : Svjatoslav Jushkov
H : Veldo Timm
PK : Eve Aunver