Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 155) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 (17) | 6 | 6 | ||||||
| 171) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 187) Olav Sepp / Anu Sepp | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 (26) | 5 | 5 | ||||||
| 199) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 (23) | 4 | 4 | ||||||
| 211) Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 212) Igor Balassov / Maria Balassova | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 (17) | 4 | 7 | ||||||
| 155) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 (21) | 6 | 12 | ||||||
| 171) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 187) Olav Sepp / Anu Sepp | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 (21) | 3 | 8 | ||||||
| 199) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 (17) | 5 | 9 | ||||||
| 211) Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 212) Igor Balassov / Maria Balassova | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 14 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 (19) | 4 | 11 | ||||||
| 155) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 (39) | 6 | 18 | ||||||
| 171) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 187) Olav Sepp / Anu Sepp | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 (17) | 3 | 11 | ||||||
| 199) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 14 | ||||||
| 211) Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||||||
| 212) Igor Balassov / Maria Balassova | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 (29) | 7 | 21 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 (17) | 7 (27) | 8 (33) | 9 (40) | 3.5 | 14.5 | |||
| 155) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 23 | ||||||
| 171) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||||
| 187) Olav Sepp / Anu Sepp | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 (17) | 7 (27) | 8 (33) | 9 (40) | 3.5 | 14.5 | |||
| 199) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 (34) | 6 | 20 | ||||||
| 211) Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||
| 212) Igor Balassov / Maria Balassova | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 (29) | 7 | 28 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 (18) | 4 | 18.5 | ||||||
| 155) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 (23) | 5 | 28 | ||||||
| 171) Margus Krass / Nele Suvisild | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||||
| 187) Olav Sepp / Anu Sepp | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 (23) | 3 | 17.5 | ||||||
| 199) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 27 | ||||||
| 211) Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | ||||||
| 212) Igor Balassov / Maria Balassova | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 (22) | 6 | 34 |
A : Raul Avram
B : Felix Castillo
C : Kaspars Berzups
D : Kristina Takac-Horvatova
E : Marius Iepure
F : Micki Chow
H : Nicola Lonardi
I : Santa Garda-Lodina
K : Sergiu Luca