Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 149) Indrek Kasak / Kristi Kristiine Kasak | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | |||||
| 150) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 (34) | 5 | 5 | |||||
| 152) Janno Semidor / Kiie Semidor | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 171) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 198) Taivo Lillo / Marina Lillo | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 (21) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 149) Indrek Kasak / Kristi Kristiine Kasak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 150) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 (34) | 5 | 10 | |||||
| 152) Janno Semidor / Kiie Semidor | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 171) Margus Krass / Nele Suvisild | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | |||||
| 198) Taivo Lillo / Marina Lillo | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 (33) | 6 | 12 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 (24) | 5 | 13 | |||||
| 149) Indrek Kasak / Kristi Kristiine Kasak | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | |||||
| 150) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 (20) | 6 | 16 | |||||
| 152) Janno Semidor / Kiie Semidor | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | |||||
| 171) Margus Krass / Nele Suvisild | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 198) Taivo Lillo / Marina Lillo | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 (29) | 4 | 16 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 (21) | 6 | 19 | |||||
| 149) Indrek Kasak / Kristi Kristiine Kasak | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 150) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 (28) | 4 | 20 | |||||
| 152) Janno Semidor / Kiie Semidor | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||||
| 171) Margus Krass / Nele Suvisild | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | |||||
| 198) Taivo Lillo / Marina Lillo | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 (28) | 5 | 21 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111) Aivo Tuvi / Signe Saarva | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 (25) | 5 | 24 | |||||
| 149) Indrek Kasak / Kristi Kristiine Kasak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 150) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 (20) | 6 | 26 | |||||
| 152) Janno Semidor / Kiie Semidor | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 | |||||
| 171) Margus Krass / Nele Suvisild | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | |||||
| 198) Taivo Lillo / Marina Lillo | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 (32) | 4 | 25 |
A : Alexey Galchun
B : Anita Langset
C : Brend Rossnagel
E : Giuseppe Longarini
F : Harri Antikainen
G : Janis Vanags
H : Mika Jauhiainen
I : Ramon Zedan
J : Siret Siilak