Aeglane Valss
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164) Kristofer Väikene / Mira Goldin | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 170) Lucas Shoron / Mia Emilia Reinsalu | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 (19) | 5 | 5 | |||||
| 172) Margus Pauklin / Adeele Loviisa Kaer | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 (14) | 1 | 1 | |||||
| 175) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 181) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 (25) | 6 | 6 | |||||
| 190) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 (8) | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164) Kristofer Väikene / Mira Goldin | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 170) Lucas Shoron / Mia Emilia Reinsalu | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | |||||
| 172) Margus Pauklin / Adeele Loviisa Kaer | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | |||||
| 175) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 181) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 190) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164) Kristofer Väikene / Mira Goldin | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 170) Lucas Shoron / Mia Emilia Reinsalu | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 14 | |||||
| 172) Margus Pauklin / Adeele Loviisa Kaer | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | |||||
| 175) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | |||||
| 181) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 190) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
B : Anita Langset
C : Brend Rossnagel
E : Giuseppe Longarini
F : Harri Antikainen
G : Janis Vanags
H : Mika Jauhiainen
I : Ramon Zedan
J : Siret Siilak
K : Svetlana Gozun