Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) / Elis Toompuu | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 (9) | 2 | 2 | |||||
| 35) / Gloria Soovik | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 41) / Isabel Kask | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 58) / Kirke Koljada | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 (18) | 5 | 5 | |||||
| 91) / Rosanna Post | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 (28) | 4 | 4 | |||||
| 110) / Violetta Spasskaja | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 (10) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) / Elis Toompuu | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 (10) | 1 | 3 | |||||
| 35) / Gloria Soovik | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 8 | |||||
| 41) / Isabel Kask | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 58) / Kirke Koljada | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 (17) | 3 | 8 | |||||
| 91) / Rosanna Post | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 (11) | 4 | 8 | |||||
| 110) / Violetta Spasskaja | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 (8) | 2 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) / Elis Toompuu | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 (11) | 1 | 4 | |||||
| 35) / Gloria Soovik | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 (18) | 5 | 13 | |||||
| 41) / Isabel Kask | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 58) / Kirke Koljada | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 (23) | 4 | 12 | |||||
| 91) / Rosanna Post | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||
| 110) / Violetta Spasskaja | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 (8) | 2 | 5 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) / Elis Toompuu | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 35) / Gloria Soovik | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 18 | |||||
| 41) / Isabel Kask | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 58) / Kirke Koljada | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 16 | |||||
| 91) / Rosanna Post | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 14 | |||||
| 110) / Violetta Spasskaja | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) / Elis Toompuu | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 (13) | 1 | 6 | |||||
| 35) / Gloria Soovik | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 23 | |||||
| 41) / Isabel Kask | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 58) / Kirke Koljada | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 19 | |||||
| 91) / Rosanna Post | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 18 | |||||
| 110) / Violetta Spasskaja | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 (8) | 2 | 9 |
A : Alexey Galchun
B : Anita Langset
C : Brend Rossnagel
E : Giuseppe Longarini
F : Harri Antikainen
G : Janis Vanags
H : Mika Jauhiainen
I : Ramon Zedan
K : Svetlana Gozun